
| 功能碼 | 設(shè)置值 | 設(shè)置值定義 |
| P0.02 | 1 | 外部端子指令通道 |
| P0.03 | 1 | 數(shù)字設(shè)定為9Hz |
| P0.10 | 130 | 變頻器******輸出頻率130Hz |
| P0.12 | 130 | 變頻器上限頻率為130Hz |
| P0.17 | 10 | 加速時(shí)間10秒 |
| P0.18 | 10 | 減速時(shí)間10秒 |
| P1.00 | 0 | 電機(jī)類型選擇普通電機(jī) |
| p1.01 | 根據(jù)電機(jī)銘牌設(shè)置 | 電機(jī)額定功率 |
| P1.02 | 根據(jù)電機(jī)銘牌設(shè)置 | 電機(jī)額定電壓 |
| P1.03 | 根據(jù)電機(jī)銘牌設(shè)置 | 電機(jī)額定電流 |
| P1.04 | 根據(jù)電機(jī)銘牌設(shè)置 | 電機(jī)額定頻率 |
| P1.05 | 根據(jù)電機(jī)銘牌設(shè)置 | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 |
| P4.00 | 1 | 正轉(zhuǎn) |
| P4.01 | 2 | 反轉(zhuǎn) |
| P4.02 | 12 | S3端子定義為多段速指令端子1 |
| P4.03 | 13 | S4端子定義為多段速指令端子2 |
| P4.04 | 14 | S5端子定義為多段速指令端子3 |
| P5.02 | 2 | 繼電器1輸出功能選擇為變頻器故障報(bào)警 |
| PC.01 | 10 | S3多段速功能端子對(duì)應(yīng)13Hz(均布) |
| PC.02 | 70 | S4多段速功能端子對(duì)應(yīng)90Hz(中脫) |
| PC.04 | 100 | S5多段速功能端子對(duì)應(yīng)130Hz(高脫) |
| 功能碼 | 設(shè)置值 | 設(shè)置值定義 |
| P3.00 | 1 | V/F曲線選擇為多點(diǎn)曲線 |
| P3.01 | 30 | 轉(zhuǎn)矩提升30% |
| P3.02 | 16 | 轉(zhuǎn)矩提升截止頻率為16Hz |
| P3.03 | 6 | 多點(diǎn)V/F頻率點(diǎn)1為5Hz |
| P3.04 | 100 | 多點(diǎn)V/F電壓點(diǎn)1為**** |
| P3.05 | 16 | 多點(diǎn)V/F頻率點(diǎn)2為15Hz |
| P3.06 | 83 | 多點(diǎn)V/F電壓點(diǎn)2為83% |
| P3.07 | 25 | 多點(diǎn)V/F頻率點(diǎn)3為25Hz |
| P3.08 | 60 | 多點(diǎn)V/F電壓點(diǎn)1為60% |

微信掃一掃
手機(jī):18200261500
座機(jī):028-87670996
地址:成都金牛壩路4號(hào)3-29號(hào)